
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 316 | 3675 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 315 | 7757 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 314 | 4450 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 313 | 9202 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 312 | 4923 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 311 | 8502 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 310 | 6807 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 309 | 6557 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 308 | 9154 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 307 | 1100 |
